Přehled aktuálně otevřených výzev OP TAK
Potenciál – výzva III
Podporované aktivity založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky, mid-caps a small mid-caps |
| Forma podpory: | Dotace – kolová |
| Výše podpory: | 2 – 60 mil. Kč |
| Míra podpory: | 15 – 45 % |
| Zahájení příjmu žádostí: | 06. 11. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 17. 02. 2026 |
| Alokace: | 200 mil. Kč |
Cílem výzvy je založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
Oběhové hospodářství – výzva II
Podporované aktivity:
1. Reuse (znovupoužívat)
– znovupoužití vlastního výrobního odpadu
– výroba výrobků nebo polotovarů z druhotných surovin nebo zvýšení jejich podílu
– protektorování pneumatik
2. Recycle (recyklovat)
– výroba druhotné suroviny
– z odpadu
– získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny
3. Reduce (redukovat)
– předcházení vzniku odpadů
– zvýšení recyklovatelnosti
– výrobků
– snížení spotřeby kritických surovin
| Cílová skupina | Malé a střední podniky, small mid-caps |
| Forma podpory: | Dotace – průběžná |
| Výše podpory: | 2 – 250 mil. Kč |
| Míra podpory: | malý podnik: 60 %; střední podnik: 50 %; small mid-cap: 40 % |
| Zahájení příjmu žádostí: | 31. 10. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 30. 07. 2026 |
| Alokace: | 800 mil. Kč |
Cílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, rozvoj recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení podílu recyklovaných materiálů ve výrobcích.
Inovace – výzva IV
Podporované aktivity:
Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb.
Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky, small mid-caps |
| Forma podpory: | Dotace – kolová |
| Výše podpory: | 1 – 60 mil. Kč |
| Míra podpory: | 15 – 45 % celkových způsobilých výdajů dle velikosti podniku a regionu |
| Zahájení příjmu žádostí: | 29. 10. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 23. 01. 2026 |
| Alokace: | 300 mil. Kč |
Cíl výzvy – Dotace pro malé, střední a small mid-cap podniky na zavedení výsledků výzkumu a vývoje do praxe
Aplikace – DEEP TECH – výzva IV
Podporované aktivity – Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zvýšení technologické připravenosti pokročilých technologických řešení a demonstrace vysoce inovativních postupů, produktů a služeb ve vybraných oblastech tzv. deep tech.
| Cílová skupina | Podnikající právnické osoby, výzkumné organizace |
| Forma podpory: | Dotace – kolová |
| Výše podpory: | 2 – 100 mil. Kč |
| Míra podpory: | 25 – 85 % celkových způsobilých výdajů dle velikosti podniku a regionu |
| Zahájení příjmu žádostí: | 29. 10. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 19. 02. 2026 |
| Alokace: | 2 mld. Kč |
Cílem výzvy je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblastech pokročilých technologických řešení.
Digitální podnik – Digitální technologie – výzva I
Podporované aktivity – Pořízení nových nevýrobních i výrobních strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky |
| Forma podpory: | Dotace – kolová |
| Výše podpory: | 2,5 – 100 mil. Kč |
| Míra podpory: | 25 – 45 % dle regionu a velikosti podniku |
| Zahájení příjmu žádostí: | 20. 10. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 18. 02. 2026 |
| Alokace: | 1 mld. Kč |
Cílem výzvy je zvýšení digitální vyspělosti MSP prostřednictvím pořízení nových technologií a služeb
Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva III
Podporované aktivity – výstavba větrných elektráren.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky, velké podniky |
| Forma podpory: | Dotace – průběžná |
| Výše podpory: | 3 – 500 mil. Kč |
| Míra podpory: | malý podnik: 65 %; střední podnik: 55 %; velký podnik: 45 % |
| Zahájení příjmu žádostí: | 14. 07. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 09. 07. 2026 |
| Alokace: | 1,5 mld. Kč |
Cílem výzvy je efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE.
Partnerství znalostního transferu – výzva III
Podporované aktivity:
A) Zavádění pokročilých technologií v podniku.
B) Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.
C) Zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky, small mid-caps, výzkumné organizace (VO), tzv. znalostní organizace |
| Forma podpory: | Dotace – průběžná |
| Výše podpory: | 1,5 – 12 mil. Kč |
| Míra podpory: | podnik: 70 %; výzkumná organizace: 85 % (zbylých 15 % hradí podnik) |
| Zahájení příjmu žádostí: | 01. 07. 2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 14. 11. 2025 |
| Alokace: | 150 mil. Kč |
Cíl výzvy – Podpora spolupráce podniku a výzkumné organizace na konkrétní inovaci v podniku
Aplikace – Mezinárodní spolupráce
| Cílová skupina | Podnikající právnické a fyzické osoby, výzkumné organizace |
| Forma podpory: | Dotace |
| Výše podpory: | 3 – 50 mil. Kč |
| Míra podpory: | 25 – 85 % |
| Zahájení příjmu žádostí: | 04.10.2024 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 30.11.2026 |
| Alokace: | 500 mil. Kč |
Cílem výzvy je získávání nových znalostí, potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů a služeb prostřednictvím projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které jsou realizovány v rámci mezinárodní spolupráce.
Inovační vouchery – výzva IV
| Cílová skupina | MSP |
| Forma podpory: | Dotace (de minimis) |
| Výše podpory: | 100 tis. – 2 mil. Kč |
| Míra podpory: | 75% |
| Zahájení příjmu žádostí: | 31.03.2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 30.04.2026 |
| Alokace: | 150 mil. Kč |
Cíl výzvy: Sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou a ochrana práv průmyslového vlastnictví.
Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III
| Cílová skupina | MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí |
| Forma podpory: | Dotace |
| Výše podpory: | 50 – 500 tis. Kč |
| Míra podpory: | 75% |
| Zahájení příjmu žádostí: | 19.03.2024 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 31.12.2025 |
| Alokace: | 50 mil. Kč |
Cíl výzvy: Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.
Poradenství – výzva II.
| Cílová skupina | Malé a střední podniky |
| Forma podpory: | Dotace |
| Výše podpory: | 100 tis. – 3 mil. Kč |
| Míra podpory: | 50 % |
| Zahájení příjmu žádostí: | 02.04.2025 |
| Ukončení příjmu žádostí: | 01.12.2025 |
Cílem výzvy je nákup poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů, zpracování digitálního či cirkulárního auditu.
